Mandurah Race 9
Fuller Fitness (Pbd)
Prize Money: -
- Distance: 488m
- Class: MIXED 3/4
- Track:
- Weather: -
- Surface: -
1- Aston Bradley (1)
- Trainer: Ernie Alldrick ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Nyota (2)
- Trainer: Jesse Erenshaw ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Just A Foreman (4)
- Trainer: Christopher Halse ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Thumani (5)
- Trainer: Jesse Erenshaw ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Just A Joker (7)
- Trainer: Kellie Buckwell ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Yunderup Pockets (8)
- Trainer: Christopher Halse ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |