Cannington Race 9
Prime Trophies
Prize Money: -
- Distance: 275m
- Class: GRADE 5
- Track:
- Weather: -
- Surface: -
1- Tiny Violin (1)
- Trainer: Sue Mallia ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Deadly Street (2)
- Trainer: Glen Currie ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Cider (3)
- Trainer: Tim Gummow ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Liberty Star (4)
- Trainer: Rod Noden ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Aussie Trickster (5)
- Trainer: Barry Mcpherson ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Charos Finale (6)
- Trainer: John Righetti ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Queen Potato (7)
- Trainer: Laurie Malcolm ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Charos Dream (8)
- Trainer: John Righetti ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9- West On Caddy (9)
- Trainer: Christopher Halse ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10- Cootamundra Lad (10)
- Trainer: Tony Williams ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |